1 / 5
| Index Specification | Standard 1260C | High Purity 1260C | High Alumina 1360C | High Zircon 1430C |
|---|---|---|---|---|
| Operation Temperature | 1050C | 1100C | 1200C | 1350C |
| Color | White | White | White | White |
| Density (kg/m³) | 96/128 | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Permanent Linear Shrinkage (%) | -3 (1000°C) | -3 (1100°C) | -3 (1250°C) | -3 (1350°C) |
| Thermal Conductivity (w/m.k) | 0.09 (400°C) | 0.176 (800°C) | 0.132 (600°C) | 0.22 (1000°C) |
| Al2O3 (%) | 45 | 46-49 | 51-55 | 32-33 |
| ZrO2 (%) | - | - | - | 15-17 |






